Congressional Trades Hourly scrape of public CapitolTrades disclosures — normalized trade size, ticker, politician, and filing delay.
Total trades
9496
New today
0
Estimated volume
$287.8M - $998.3M
Top ticker
GOOGL
Trades 75 matching
| Politician ↕ | Issuer ↕ | Type ↕ | Size ↕ | Traded ↕ | Time Since | Published ▼ | Filed After ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleo Fields | NVDA | buy | 1K–15K | Jun 26, 2026 | 1 month ago | Jul 17, 2026 | 20 days |
| Cleo Fields | NVDA | buy | 1K–15K | Jun 26, 2026 | 1 month ago | Jul 17, 2026 | 20 days |
| Cleo Fields | NVDA | buy | 1K–15K | Jun 26, 2026 | 1 month ago | Jul 17, 2026 | 20 days |
| Sheldon Whitehouse | NVDA | sell | 15K–50K | Jun 30, 2026 | 29 days ago | Jul 08, 2026 | 8 days |
| Dan Meuser | NVDA | sell | 1K–15K | May 27, 2026 | 2 months ago | Jul 03, 2026 | 36 days |
| Keith Self | NVDA | buy | 1K–15K | Jan 10, 2025 | 1 year ago | Jul 01, 2026 | 536 days |
| Matt Van Epps | NVDA | sell | 1K–15K | Jun 16, 2026 | 1 month ago | Jun 17, 2026 | 1 days |
| Ro Khanna | NVDA | sell | 1K–15K | May 01, 2026 | 2 months ago | Jun 11, 2026 | 39 days |
| Sheldon Whitehouse | NVDA | sell | 100K–250K | May 08, 2026 | 2 months ago | Jun 02, 2026 | 25 days |
| Sheldon Whitehouse | NVDA | sell | 100K–250K | May 08, 2026 | 2 months ago | Jun 02, 2026 | 25 days |
| Dan Meuser | NVDA | sell | 1K–15K | Apr 24, 2026 | 3 months ago | May 21, 2026 | 27 days |
| John McGuire | NVDA | buy | 1K–15K | Apr 15, 2026 | 3 months ago | May 14, 2026 | 28 days |
| Ro Khanna | NVDA | buy | 1K–15K | Apr 13, 2026 | 3 months ago | May 13, 2026 | 28 days |
| Gil Cisneros | NVDA | sell | 1K–15K | Apr 14, 2026 | 3 months ago | May 11, 2026 | 24 days |
| Lizzie Fletcher | NVDA | sell | 1K–15K | Apr 08, 2026 | 3 months ago | May 01, 2026 | 23 days |
| Tim Moore | NVDA | sell | 15K–50K | Mar 24, 2026 | 4 months ago | Apr 29, 2026 | 35 days |
| Dan Meuser | NVDA | sell | 1K–15K | Mar 25, 2026 | 4 months ago | Apr 21, 2026 | 27 days |
| John Boozman | NVDA | buy | 1K–15K | Mar 19, 2026 | 4 months ago | Apr 14, 2026 | 26 days |
| Ro Khanna | NVDA | sell | 1K–15K | Mar 16, 2026 | 4 months ago | Apr 09, 2026 | 22 days |
| Ro Khanna | NVDA | sell | 1K–15K | Mar 16, 2026 | 4 months ago | Apr 09, 2026 | 22 days |
| Ro Khanna | NVDA | sell | 1K–15K | Mar 16, 2026 | 4 months ago | Apr 09, 2026 | 22 days |
| Ro Khanna | NVDA | sell | 1K–15K | Mar 16, 2026 | 4 months ago | Apr 09, 2026 | 22 days |
| Ro Khanna | NVDA | sell | 1K–15K | Mar 16, 2026 | 4 months ago | Apr 09, 2026 | 22 days |
| Ro Khanna | NVDA | sell | 1K–15K | Mar 16, 2026 | 4 months ago | Apr 09, 2026 | 22 days |
| Ro Khanna | NVDA | buy | 1K–15K | Mar 10, 2026 | 4 months ago | Apr 09, 2026 | 28 days |
Page 1 / 3
Next