Congressional Trades Hourly scrape of public CapitolTrades disclosures — normalized trade size, ticker, politician, and filing delay.
Total trades
9071
New today
5
Estimated volume
$269.6M - $952.5M
Top ticker
GOOGL
Trades 67 matching
| Politician ↕ | Issuer ↕ | Type ↕ | Size ↕ | Traded ↕ | Time Since | Published ▼ | Filed After ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheldon Whitehouse | NVDA | sell | 100K–250K | May 08, 2026 | 1 month ago | Jun 02, 2026 | 25 days |
| Sheldon Whitehouse | NVDA | sell | 100K–250K | May 08, 2026 | 1 month ago | Jun 02, 2026 | 25 days |
| Dan Meuser | NVDA | sell | 1K–15K | Apr 24, 2026 | 1 month ago | May 21, 2026 | 27 days |
| John McGuire | NVDA | buy | 1K–15K | Apr 15, 2026 | 1 month ago | May 14, 2026 | 28 days |
| Ro Khanna | NVDA | buy | 1K–15K | Apr 13, 2026 | 1 month ago | May 13, 2026 | 28 days |
| Gil Cisneros | NVDA | sell | 1K–15K | Apr 14, 2026 | 1 month ago | May 11, 2026 | 24 days |
| Lizzie Fletcher | NVDA | sell | 1K–15K | Apr 08, 2026 | 2 months ago | May 01, 2026 | 23 days |
| Tim Moore | NVDA | sell | 15K–50K | Mar 24, 2026 | 2 months ago | Apr 29, 2026 | 35 days |
| Dan Meuser | NVDA | sell | 1K–15K | Mar 25, 2026 | 2 months ago | Apr 21, 2026 | 27 days |
| John Boozman | NVDA | buy | 1K–15K | Mar 19, 2026 | 2 months ago | Apr 14, 2026 | 26 days |
| Ro Khanna | NVDA | sell | 1K–15K | Mar 16, 2026 | 2 months ago | Apr 09, 2026 | 22 days |
| Ro Khanna | NVDA | sell | 1K–15K | Mar 16, 2026 | 2 months ago | Apr 09, 2026 | 22 days |
| Ro Khanna | NVDA | sell | 1K–15K | Mar 16, 2026 | 2 months ago | Apr 09, 2026 | 22 days |
| Ro Khanna | NVDA | sell | 1K–15K | Mar 16, 2026 | 2 months ago | Apr 09, 2026 | 22 days |
| Ro Khanna | NVDA | sell | 1K–15K | Mar 16, 2026 | 2 months ago | Apr 09, 2026 | 22 days |
| Ro Khanna | NVDA | sell | 1K–15K | Mar 16, 2026 | 2 months ago | Apr 09, 2026 | 22 days |
| Ro Khanna | NVDA | buy | 1K–15K | Mar 10, 2026 | 3 months ago | Apr 09, 2026 | 28 days |
| Gil Cisneros | NVDA | sell | 1K–15K | Mar 25, 2026 | 2 months ago | Apr 08, 2026 | 13 days |
| Gil Cisneros | NVDA | buy | 1K–15K | Mar 13, 2026 | 3 months ago | Apr 08, 2026 | 25 days |
| Dan Meuser | NVDA | sell | 1K–15K | Feb 25, 2026 | 3 months ago | Apr 06, 2026 | 37 days |
| Ro Khanna | NVDA | sell | 15K–50K | Feb 06, 2026 | 4 months ago | Mar 12, 2026 | 31 days |
| Ro Khanna | NVDA | sell | 50K–100K | Feb 05, 2026 | 4 months ago | Mar 12, 2026 | 32 days |
| Ro Khanna | NVDA | buy | 1K–15K | Feb 24, 2026 | 3 months ago | Mar 12, 2026 | 13 days |
| Michael McCaul | NVDA | sell | 1K–15K | Feb 26, 2026 | 3 months ago | Mar 12, 2026 | 12 days |
| Dan Meuser | NVDA | sell | 1K–15K | Jan 30, 2026 | 4 months ago | Feb 18, 2026 | 18 days |
Page 1 / 3
Next