Congressional Trades Hourly scrape of public CapitolTrades disclosures — normalized trade size, ticker, politician, and filing delay.
Total trades
9070
New today
4
Estimated volume
$269.6M - $952.5M
Top ticker
GOOGL
Trades 87 matching
| Politician ↕ | Issuer ↕ | Type ↕ | Size ↕ | Traded ↕ | Time Since | Published ▼ | Filed After ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Gottheimer | MSFT | buy | 500K–1M | May 19, 2026 | 23 days ago | Jun 04, 2026 | 15 days |
| Josh Gottheimer | MSFT | buy | 250K–500K | May 19, 2026 | 23 days ago | Jun 04, 2026 | 15 days |
| Josh Gottheimer | MSFT | sell | 500K–1M | May 19, 2026 | 23 days ago | Jun 04, 2026 | 15 days |
| Josh Gottheimer | MSFT | sell | 250K–500K | May 19, 2026 | 23 days ago | Jun 04, 2026 | 15 days |
| John McGuire | MSFT | buy | 1K–15K | Apr 15, 2026 | 1 month ago | May 14, 2026 | 28 days |
| Gil Cisneros | MSFT | sell | 15K–50K | Apr 14, 2026 | 1 month ago | May 11, 2026 | 24 days |
| Maria Elvira Salazar | MSFT | buy | 15K–50K | Apr 17, 2026 | 1 month ago | May 11, 2026 | 21 days |
| Lizzie Fletcher | MSFT | sell | 1K–15K | Apr 08, 2026 | 2 months ago | May 01, 2026 | 23 days |
| Mark Warner | MSFT | buy | 1K–15K | Apr 13, 2026 | 1 month ago | May 01, 2026 | 18 days |
| John Boozman | MSFT | buy | 1K–15K | Mar 05, 2026 | 3 months ago | Apr 14, 2026 | 40 days |
| Josh Gottheimer | MSFT | buy | 500K–1M | Mar 25, 2026 | 2 months ago | Apr 09, 2026 | 14 days |
| Josh Gottheimer | MSFT | buy | 50K–100K | Mar 25, 2026 | 2 months ago | Apr 09, 2026 | 14 days |
| Ro Khanna | MSFT | sell | 1K–15K | Mar 16, 2026 | 2 months ago | Apr 09, 2026 | 22 days |
| Ro Khanna | MSFT | sell | 1K–15K | Mar 16, 2026 | 2 months ago | Apr 09, 2026 | 22 days |
| Ro Khanna | MSFT | sell | 1K–15K | Mar 16, 2026 | 2 months ago | Apr 09, 2026 | 22 days |
| Ro Khanna | MSFT | sell | 1K–15K | Mar 16, 2026 | 2 months ago | Apr 09, 2026 | 22 days |
| Ro Khanna | MSFT | sell | 1K–15K | Mar 16, 2026 | 2 months ago | Apr 09, 2026 | 22 days |
| Ro Khanna | MSFT | sell | 1K–15K | Mar 16, 2026 | 2 months ago | Apr 09, 2026 | 22 days |
| Gil Cisneros | MSFT | buy | 15K–50K | Mar 13, 2026 | 3 months ago | Apr 08, 2026 | 25 days |
| Rich McCormick | MSFT | buy | 1K–15K | Mar 19, 2026 | 2 months ago | Apr 08, 2026 | 19 days |
| Rich McCormick | MSFT | buy | 1K–15K | Mar 19, 2026 | 2 months ago | Apr 08, 2026 | 19 days |
| John Fetterman | MSFT | buy | 1K–15K | Mar 30, 2026 | 2 months ago | Apr 03, 2026 | 4 days |
| John Fetterman | MSFT | buy | 1K–15K | Mar 27, 2026 | 2 months ago | Apr 03, 2026 | 7 days |
| Angus King | MSFT | sell | 1K–15K | Feb 13, 2026 | 3 months ago | Mar 24, 2026 | 39 days |
| Cleo Fields | MSFT | buy | 1K–15K | Mar 12, 2026 | 3 months ago | Mar 18, 2026 | 5 days |
Page 1 / 4
Next