Congressional Trades Hourly scrape of public CapitolTrades disclosures — normalized trade size, ticker, politician, and filing delay.
Total trades
9071
New today
5
Estimated volume
$269.6M - $952.5M
Top ticker
GOOGL
Trades 110 matching
| Politician ↕ | Issuer ↕ | Type ↕ | Size ↕ | Traded ↕ | Time Since | Published ▼ | Filed After ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gil Cisneros | GOOGL | sell | 1K–15K | May 05, 2026 | 1 month ago | Jun 09, 2026 | 34 days |
| David Taylor | GOOGL | sell | 1K–15K | May 15, 2026 | 27 days ago | May 29, 2026 | 13 days |
| David Taylor | GOOGL | sell | 15K–50K | May 15, 2026 | 27 days ago | May 29, 2026 | 13 days |
| Ro Khanna | GOOGL | sell | 1K–15K | Apr 02, 2026 | 2 months ago | May 13, 2026 | 39 days |
| John Boozman | GOOGL | buy | 1K–15K | Sep 17, 2025 | 8 months ago | May 11, 2026 | 236 days |
| Lizzie Fletcher | GOOGL | sell | 1K–15K | Apr 08, 2026 | 2 months ago | May 01, 2026 | 23 days |
| Ro Khanna | GOOGL | buy | 15K–50K | Mar 30, 2026 | 2 months ago | Apr 09, 2026 | 8 days |
| Ro Khanna | GOOGL | buy | 1K–15K | Mar 06, 2026 | 3 months ago | Apr 09, 2026 | 32 days |
| Cleo Fields | GOOGL | buy | 1K–15K | Mar 16, 2026 | 2 months ago | Apr 08, 2026 | 22 days |
| John Fetterman | GOOGL | buy | 1K–15K | Mar 30, 2026 | 2 months ago | Apr 03, 2026 | 4 days |
| Thomas Kean Jr | GOOGL | sell | 15K–50K | Feb 05, 2026 | 4 months ago | Mar 18, 2026 | 252 days |
| Bill Keating | GOOGL | buy | 1K–15K | Feb 20, 2026 | 3 months ago | Mar 17, 2026 | 24 days |
| Ro Khanna | GOOGL | sell | 1K–15K | Feb 23, 2026 | 3 months ago | Mar 12, 2026 | 14 days |
| Ro Khanna | GOOGL | sell | 1K–15K | Feb 04, 2026 | 4 months ago | Mar 12, 2026 | 33 days |
| Ro Khanna | GOOGL | sell | 1K–15K | Feb 05, 2026 | 4 months ago | Mar 12, 2026 | 32 days |
| Ro Khanna | GOOGL | sell | 1K–15K | Feb 05, 2026 | 4 months ago | Mar 12, 2026 | 32 days |
| Ro Khanna | GOOGL | sell | 15K–50K | Feb 06, 2026 | 4 months ago | Mar 12, 2026 | 31 days |
| Ro Khanna | GOOGL | sell | 15K–50K | Feb 24, 2026 | 3 months ago | Mar 12, 2026 | 13 days |
| Michael McCaul | GOOGL | sell | 15K–50K | Feb 04, 2026 | 4 months ago | Mar 12, 2026 | 34 days |
| David Taylor | GOOGL | buy | 1K–15K | Feb 26, 2026 | 3 months ago | Mar 09, 2026 | 8 days |
| Shelley Moore Capito | GOOGL | buy | 1K–15K | Feb 09, 2026 | 4 months ago | Mar 04, 2026 | 23 days |
| Cleo Fields | GOOGL | buy | 100K–250K | Feb 03, 2026 | 4 months ago | Feb 25, 2026 | 21 days |
| Cleo Fields | GOOGL | buy | 100K–250K | Jan 20, 2026 | 4 months ago | Feb 04, 2026 | 14 days |
| Cleo Fields | GOOGL | buy | 1K–15K | Jan 12, 2026 | 5 months ago | Feb 04, 2026 | 22 days |
| David Taylor | GOOGL | sell | 1K–15K | Jan 16, 2026 | 4 months ago | Feb 03, 2026 | 17 days |
Page 1 / 5
Next