Congressional Trades Hourly scrape of public CapitolTrades disclosures — normalized trade size, ticker, politician, and filing delay.
Total trades
9304
New today
0
Estimated volume
$283.3M - $986.7M
Top ticker
GOOGL
Trades 7546 matching
| Politician ↕ | Issuer ↕ | Type ↕ | Size ↕ | Traded ↕ | Time Since | Published ↕ | Filed After ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael McCaul | NFLX | exchange | 250K–500K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | MSFT | exchange | 250K–500K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | META | exchange | 250K–500K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | MAR | exchange | 100K–250K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | HLT | exchange | 100K–250K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | GS | exchange | 100K–250K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | GELK | exchange | 250K–500K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | ELV | exchange | 100K–250K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | COP | exchange | 250K–500K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | CMCSA | exchange | 100K–250K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | COF | exchange | 100K–250K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | AMZN | exchange | 250K–500K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | GOOGL | exchange | 250K–500K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | GOOGL | exchange | 100K–250K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | EAGL | exchange | 500K–1M | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | VTI | buy | 1K–15K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | VTI | buy | 15K–50K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | VTI | buy | 1K–15K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Ed Case | AAPL | buy | 1K–15K | Aug 15, 2024 | 1 year ago | Apr 08, 2026 | 599 days |
| Ed Case | AAPL | buy | 1K–15K | May 16, 2024 | 2 years ago | Apr 08, 2026 | 690 days |
| Pramila Jayapal | NWL | sell | 1K–15K | Oct 31, 2023 | 2 years ago | Mar 16, 2026 | 866 days |
Previous
Page 302 / 302