Congressional Trades Hourly scrape of public CapitolTrades disclosures — normalized trade size, ticker, politician, and filing delay.
Total trades
9071
New today
5
Estimated volume
$269.6M - $952.5M
Top ticker
GOOGL
Trades 7416 matching
| Politician ↕ | Issuer ↕ | Type ↕ | Size ↕ | Traded ▼ | Time Since | Published ↕ | Filed After ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Menefee | PINS | sell | 15K–50K | Jun 11, 2026 | Today | Jun 02, 2026 | 0 days |
| John McGuire | META | buy | 1K–15K | Jun 04, 2026 | 7 days ago | Jun 11, 2026 | 6 days |
| John McGuire | DELL | sell | 1K–15K | Jun 04, 2026 | 7 days ago | Jun 11, 2026 | 6 days |
| Tim Walberg | FSSL | sell | 15K–50K | Jun 01, 2026 | 10 days ago | Jun 04, 2026 | 2 days |
| Gil Cisneros | CIEN | buy | 1K–15K | May 29, 2026 | 13 days ago | Jun 09, 2026 | 10 days |
| Gil Cisneros | BSX | buy | 1K–15K | May 29, 2026 | 13 days ago | Jun 09, 2026 | 10 days |
| Gil Cisneros | AZO | sell | 1K–15K | May 29, 2026 | 13 days ago | Jun 09, 2026 | 10 days |
| Gil Cisneros | ARQT | buy | 1K–15K | May 29, 2026 | 13 days ago | Jun 09, 2026 | 10 days |
| Maria Elvira Salazar | BEP | buy | 1K–15K | May 29, 2026 | 13 days ago | Jun 09, 2026 | 10 days |
| Christian Menefee | PINS | sell | 15K–50K | May 28, 2026 | 14 days ago | Jun 02, 2026 | 4 days |
| Josh Gottheimer | ABT | sell | 1K–15K | May 27, 2026 | 15 days ago | Jun 04, 2026 | 7 days |
| Josh Gottheimer | LITE | buy | 1K–15K | May 22, 2026 | 20 days ago | Jun 04, 2026 | 12 days |
| Josh Gottheimer | INTU | sell | 1K–15K | May 22, 2026 | 20 days ago | Jun 04, 2026 | 12 days |
| Gary Peters | KHC | buy | 1K–15K | May 21, 2026 | 21 days ago | Jun 11, 2026 | 21 days |
| Maria Elvira Salazar | IBM | buy | 15K–50K | May 21, 2026 | 21 days ago | Jun 09, 2026 | 18 days |
| Maria Elvira Salazar | IBM | buy | 15K–50K | May 21, 2026 | 21 days ago | Jun 09, 2026 | 18 days |
| Josh Gottheimer | MU | buy | 1K–15K | May 21, 2026 | 21 days ago | Jun 04, 2026 | 13 days |
| Gil Cisneros | BSX | buy | 1K–15K | May 19, 2026 | 23 days ago | Jun 09, 2026 | 20 days |
| Maria Elvira Salazar | DDOG | buy | 15K–50K | May 19, 2026 | 23 days ago | Jun 09, 2026 | 20 days |
| Maria Elvira Salazar | DDOG | buy | 1K–15K | May 19, 2026 | 23 days ago | Jun 09, 2026 | 20 days |
| Josh Gottheimer | MSFT | buy | 500K–1M | May 19, 2026 | 23 days ago | Jun 04, 2026 | 15 days |
| Josh Gottheimer | MSFT | buy | 250K–500K | May 19, 2026 | 23 days ago | Jun 04, 2026 | 15 days |
| Josh Gottheimer | MSFT | sell | 500K–1M | May 19, 2026 | 23 days ago | Jun 04, 2026 | 15 days |
| Josh Gottheimer | MSFT | sell | 250K–500K | May 19, 2026 | 23 days ago | Jun 04, 2026 | 15 days |
| Josh Gottheimer | ADI | buy | 1K–15K | May 19, 2026 | 23 days ago | Jun 04, 2026 | 15 days |
Page 1 / 297
Next