Congressional Trades Hourly scrape of public CapitolTrades disclosures — normalized trade size, ticker, politician, and filing delay.
Total trades
9496
New today
0
Estimated volume
$287.8M - $998.3M
Top ticker
GOOGL
Trades 7691 matching
| Politician ↕ | Issuer ↕ | Type ↕ | Size ↕ | Traded ▼ | Time Since | Published ↕ | Filed After ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Himes | HD | sell | 15K–50K | Jul 20, 2026 | 9 days ago | Jul 21, 2026 | 0 days |
| Jim Himes | XOM | sell | 15K–50K | Jul 20, 2026 | 9 days ago | Jul 21, 2026 | 0 days |
| Jim Himes | BAC | sell | 1K–15K | Jul 20, 2026 | 9 days ago | Jul 21, 2026 | 0 days |
| Debbie Dingell | FMCC | buy | 15K–50K | Jul 14, 2026 | 15 days ago | Jul 23, 2026 | 8 days |
| Dan Newhouse | DE | sell | 1K–15K | Jul 10, 2026 | 19 days ago | Jul 20, 2026 | 7 days |
| Dan Newhouse | CSX | sell | 1K–15K | Jul 10, 2026 | 19 days ago | Jul 20, 2026 | 7 days |
| Dan Newhouse | COST | buy | 1K–15K | Jul 10, 2026 | 19 days ago | Jul 20, 2026 | 7 days |
| Dan Newhouse | ANET | buy | 1K–15K | Jul 10, 2026 | 19 days ago | Jul 20, 2026 | 7 days |
| Dan Newhouse | AMAT | sell | 1K–15K | Jul 10, 2026 | 19 days ago | Jul 20, 2026 | 7 days |
| Dan Newhouse | APH | buy | 1K–15K | Jul 10, 2026 | 19 days ago | Jul 20, 2026 | 7 days |
| Dan Newhouse | AMCR | buy | 1K–15K | Jul 10, 2026 | 19 days ago | Jul 20, 2026 | 7 days |
| Dan Newhouse | GOOGL | sell | 1K–15K | Jul 10, 2026 | 19 days ago | Jul 20, 2026 | 7 days |
| Dan Newhouse | AMD | sell | 1K–15K | Jul 10, 2026 | 19 days ago | Jul 20, 2026 | 7 days |
| Dan Newhouse | ADBE | sell | 1K–15K | Jul 10, 2026 | 19 days ago | Jul 20, 2026 | 7 days |
| Dan Newhouse | ACN | buy | 1K–15K | Jul 10, 2026 | 19 days ago | Jul 20, 2026 | 7 days |
| Rick Larsen | SPGI | sell | 1K–15K | Jul 08, 2026 | 21 days ago | Jul 13, 2026 | 4 days |
| Rick Larsen | MCK | buy | 1K–15K | Jul 08, 2026 | 21 days ago | Jul 13, 2026 | 4 days |
| Rick Larsen | APH | buy | 1K–15K | Jul 08, 2026 | 21 days ago | Jul 13, 2026 | 4 days |
| Rick Larsen | ABT | sell | 1K–15K | Jul 08, 2026 | 21 days ago | Jul 13, 2026 | 4 days |
| John McGuire | BLK | sell | 1K–15K | Jul 07, 2026 | 22 days ago | Jul 09, 2026 | 1 days |
| Kevin Hern | XOM | exchange | 100K–250K | Jul 02, 2026 | 27 days ago | Jul 16, 2026 | 14 days |
| Kevin Hern | XOM | exchange | 100K–250K | Jul 02, 2026 | 27 days ago | Jul 16, 2026 | 14 days |
| Susie Lee | FLL | sell | 1K–15K | Jul 01, 2026 | 28 days ago | Jul 09, 2026 | 7 days |
| Thomas Kean Jr | ADI | sell | 1K–15K | Jun 30, 2026 | 29 days ago | Jul 16, 2026 | 15 days |
| Virginia Foxx | EFC | buy | 1K–15K | Jun 30, 2026 | 29 days ago | Jul 13, 2026 | 10 days |
Page 1 / 308
Next