Congressional Trades Hourly scrape of public CapitolTrades disclosures — normalized trade size, ticker, politician, and filing delay.
Total trades
9070
New today
4
Estimated volume
$269.6M - $952.5M
Top ticker
GOOGL
Trades 7415 matching
| Politician ↕ | Issuer ↕ | Type ↕ | Size ↕ | Traded ▲ | Time Since | Published ↕ | Filed After ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pramila Jayapal | NWL | sell | 1K–15K | Oct 31, 2023 | 2 years ago | Mar 16, 2026 | 866 days |
| Michael McCaul | WWD | exchange | 100K–250K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | WFC | exchange | 100K–250K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | V | exchange | 50K–100K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | UNH | exchange | 250K–500K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | TSM | exchange | 100K–250K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | SHEL | exchange | 250K–500K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | SAP | exchange | 100K–250K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | SAFRY | exchange | 100K–250K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | NFLX | exchange | 250K–500K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | MSFT | exchange | 250K–500K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | META | exchange | 250K–500K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | MAR | exchange | 100K–250K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | HLT | exchange | 100K–250K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | GS | exchange | 100K–250K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | GELK | exchange | 250K–500K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | ELV | exchange | 100K–250K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | COP | exchange | 250K–500K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | CMCSA | exchange | 100K–250K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | COF | exchange | 100K–250K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | AMZN | exchange | 250K–500K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | GOOGL | exchange | 250K–500K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | GOOGL | exchange | 100K–250K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | EAGL | exchange | 500K–1M | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
| Michael McCaul | VTI | buy | 1K–15K | Mar 25, 2024 | 2 years ago | Sep 26, 2025 | 549 days |
Page 1 / 297
Next